| Hessischer Pool-Billard-Verband |
|
| Geschäftsstelle • Haydnstr. 11 • 64331 Weiterstadt Tel: 06150/136938 • Fax: 06150/181307 |
|
| Spieler - Statistik 2008 / 2009 | |
| B. Dibaj | 14.1 | Gegner |
|---|---|---|
| 7 | Begegnungen | 4 |
| 63,64 | Begegnungen % | 36,36 |
| 393 | Kugeln | 333 |
| 89,32 | Kugeln % | 75,68 |
| 35,7 | Kugeln / Spiel | 30,3 |
| 1,4 | Kuglen / Aufnahme | 1,2 |
| 25,6 | Aufnahmen / Spiel | 25,4 |
| 10 | Höchstserie | 14 |
| B. Dibaj | 8-Ball | Gegner |
|---|---|---|
| 9 | Begegnungen | 3 |
| 75,00 | Begegnungen % | 25,00 |
| 33 | Spiele | 18 |
| 64,71 | Spiele % | 35,29 |
| 2,8 | Spiele Ø | 1,5 |
| B. Dibaj | 9-Ball | Gegner |
|---|---|---|
| 5 | Begegnungen | 2 |
| 71,43 | Begegnungen % | 28,57 |
| 24 | Spiele | 15 |
| 61,54 | Spiele % | 38,46 |
| 3,4 | Spiele Ø | 2,1 |
Spielnummer: 51025Spieldatum: 2008.09.20Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: PBV Korbach 1 | |||
| Partie: 4 | Spiel: 9-Ball | B. Dibaj - S. Weber | 1:4 |
| Partie: 6 | Spiel: 8-Ball | B. Dibaj - M. Frese | 3:2 |
Spielnummer: 51044Spieldatum: 2008.10.04Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. PBC Bad Wildungen 4 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | D. Unzicker - B. Dibaj | 40:36 / 15:14 / 8:8 / 2,7:2,6 |
| Partie: 6 | Spiel: 8-Ball | B. Schrör - B. Dibaj | 1:3 |
Spielnummer: 51053Spieldatum: 2008.10.25Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: 1. PBC Giessen 1986 6 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | B. Dibaj - N. Hofmann | 40:23 / 27:27 / 8:4 / 1,5:0,9 |
| Partie: 8 | Spiel: 9-Ball | B. Dibaj - M. Barth | 4:3 |
Spielnummer: 51062Spieldatum: 2008.11.15Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: PBC Lohra 1984 3 | |||
| Partie: 2 | Spiel: 8-Ball | B. Dibaj - J. Müller | 3:0 |
| Partie: 5 | Spiel: 14.1 | B. Dibaj - V. Nemchenirov | 31:40 / 27:28 / 8:14 / 1,1:1,4 |
Spielnummer: 51075Spieldatum: 2008.11.22Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. PBV Hot Shots Neukirchen 3 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | J. Köhler - B. Dibaj | 36:40 / 42:43 / 4:8 / 0,9:0,9 |
| Partie: 6 | Spiel: 8-Ball | P. Pessing - B. Dibaj | 0:3 |
Spielnummer: 51084Spieldatum: 2008.12.13Liga: Kreisliga 1 Heim: PBF Bissenberg 2 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 3 | Spiel: 8-Ball | M. Leib - B. Dibaj | 1:3 |
| Partie: 5 | Spiel: 14.1 | F. Jackelen - B. Dibaj | 40:24 / 17:17 / 9:4 / 2,4:1,4 |
Spielnummer: 51125Spieldatum: 2009.02.14Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: 1. BSC 96 Dill Katzenfurt 3 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | B. Dibaj - T. Leitner | 22:40 / 30:30 / 5:6 / 0,7:1,3 |
| Partie: 7 | Spiel: 9-Ball | B. Dibaj - T. Kniese | 4:1 |
Spielnummer: 51135Spieldatum: 2009.02.21Liga: Kreisliga 1 Heim: PBV Korbach 1 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 2 | Spiel: 8-Ball | T. Emmerich - B. Dibaj | 2:3 |
| Partie: 7 | Spiel: 9-Ball | D. Meckeler - B. Dibaj | 4:3 |
Spielnummer: 51145Spieldatum: 2009.03.14Liga: Kreisliga 1 Heim: PBV Korbach 2 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 2 | Spiel: 8-Ball | R. Borde - B. Dibaj | 1:3 |
| Partie: 7 | Spiel: 9-Ball | H. Teufel - B. Dibaj | 2:4 |
Spielnummer: 51154Spieldatum: 2009.03.21Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: 1. PBC Bad Wildungen 4 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | B. Dibaj - K. Arend | 40:32 / 21:20 / 7:4 / 1,9:1,6 |
| Partie: 7 | Spiel: 9-Ball | B. Dibaj - M. Brötsch | 4:1 |
Spielnummer: 51163Spieldatum: 2009.03.28Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. PBC Giessen 1986 6 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 2 | Spiel: 8-Ball | M. Barth - B. Dibaj | 3:2 |
| Partie: 5 | Spiel: 14.1 | B. Stockhause - B. Dibaj | 13:40 / 30:31 / 3:6 / 0,4:1,3 |
Spielnummer: 51172Spieldatum: 2009.04.04Liga: Kreisliga 1 Heim: PBC Lohra 1984 3 Gast: 1. Snooker-Club Gießen 2 | |||
| Partie: 2 | Spiel: 8-Ball | M. Horst - B. Dibaj | 1:3 |
| Partie: 5 | Spiel: 14.1 | J. Müller - B. Dibaj | 15:40 / 24:24 / 2:9 / 0,6:1,7 |
Spielnummer: 51205Spieldatum: 2009.05.09Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: 1. PBV Hot Shots Neukirchen 3 | |||
| Partie: 2 | Spiel: 8-Ball | B. Dibaj - H. Dornbusch | 3:1 |
| Partie: 7 | Spiel: 9-Ball | B. Dibaj - H. Zulauf | 4:0 |
Spielnummer: 51214Spieldatum: 2009.05.16Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: PBF Bissenberg 2 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | B. Dibaj - M. Leib | 40:17 / 27:26 / 7:5 / 1,5:0,7 |
| Partie: 6 | Spiel: 8-Ball | B. Dibaj - M. Leib | 2:3 |
Spielnummer: 51221Spieldatum: 2009.05.23Liga: Kreisliga 1 Heim: 1. Snooker-Club Gießen 2 Gast: Billard-Union Kassel 2 | |||
| Partie: 1 | Spiel: 14.1 | B. Dibaj - S. Lünstroth | 40:37 / 21:20 / 10:14 / 1,9:1,9 |
| Partie: 6 | Spiel: 8-Ball | B. Dibaj - P. Wehner | 2:3 |
| diese Seite drucken | |