News
Termine
Verband
Poolbillard
Ligabetrieb
Turnierbetrieb
Herren
Damen
Senioren
Ladies
Hessenmeister
Liga-Einzelmeister
Pokalwettbewerb
Ergebnis-Archiv
Sportprogramm
Termine
Snooker
Jugend
Lehrwesen
Links
Downloads
Home arrow Poolbillard arrow Turnierbetrieb arrow Herren arrow Hessencup 9-Ball Gesamtrangliste 2007/2008
Hessischer-Pool-Billard-Verband von 1975 e.V.
  • Home
  • Kontakt
  • Impressum
  • Suche
  • Login
Hessencup 9-Ball Gesamtrangliste 2007/2008 Drucken E-Mail

Hessencup - Gesamtrangliste   9-Ball
 pdf Gesamtrangliste 9-Ball 2007/2008 vollständig
 
Die zwei besten Turniere zählen zur Qualifikation für die Hessenmeisterschaft






Platz Vereinsname Name Vorname Quotient Punkte
1 Billard Bianco Dieburg Kodas Sinan 0,647 420
2 Astoria Walldorf Kämpfner Patrick 0,620 360
3 BC Wiesbaden 2000 Kelm Peter 0,604 360
4 PBV Limburg Maxeiner Christian 0,573 360
5 PBC Bad Wildungen Pisklov Juri 0,586 340
6 1. PBC Karben Schlegelmilch Dirk 0,576 340
7 PBC Bad Wildungen Scheffke Rainer 0,630 260
8 Astoria Walldorf Neumann Denis 0,573 260
9 Billard Bianco Dieburg Grasmück Thomas 0,576 240
10 PBC Ronshausen Hannes-Hühn Jörn 0,758 230
11 PBC Fulda Weigoni Christian 0,631 230
12 PBC Idstein Fachinger Christian 0,548 220
13 PC 69 Babenhausen Rohe Marcus 0,529 220
14 BC Hanau Uyanik Zühtü 0,549 190
15 PBC Ronshausen Rahn Christoph 0,578 180
16 PBC Giessen Mett Rainer 0,537 180
17 PC Urberach Köhler Marlin 0,493 180
18 PBC Giessen Wachsmuth Sebastian 0,412 180
19 Astoria Walldorf Rathmann Dennis 0,609 160
20 1. PBC Karben Lambauer Marc 0,550 160
21 PBC Ronshausen Edling Sascha 0,526 160
22 Astoria Walldorf Roller Christian 0,505 160
23 1. PBC Karben Gries Holger 0,681 150
24 1. PBC Karben Leykamm Andreas 0,544 150
25 BC Frankfurt Vittoria Fabio 0,556 140
26 PBC Bad Wildungen Brötsch Marco 0,539 140
27 PC Mörfelden Hofmann Timo 0,518 140
28 PBV Limburg Köhler Dirk 0,517 140
29 TV Eberstadt Haque Eduard 0,515 140
30 TV Eberstadt Jähne Ralf 0,389 140
31 Pool D. Neu Anspach Strauß Philipp 0,436 120
32 Billard Bianco Dieburg Holland Markus 0,415 120
33 BC Hanau Yelbuz Zekeriya 0,593 110
34 Astoria Walldorf Lotz Jan 0,591 110
35 BV Schierstein Leimeister Horst 0,590 110
36 PC Mörfelden Großbach Nils 0,582 110
37 1. PBC Karben Rasch Carsten 0,556 110
37 1. PBC Karben Vollmer Michael 0,556 110
39 PBC Giessen Tridey Silawat 0,538 110
40 Astoria Walldorf Pulfer Maik 0,528 110
41 BC Hanau Erdis Murat 0,382 110
42 Pool D. Neu Anspach Andree Philippe 0,500 100
42 PBV Limburg Christmann Jörg 0,500 100
42 PBC D.-Sprendlingen Göcer Ahmet 0,500 100
45 BSC Dill-Katzenfurt Momayez Amigh-Ali 0,494 100
46 PC 69 Babenhausen Metz Matthias 0,491 100
47 PBC Giessen Scholz David 0,483 100
48 1. PBC Karben Lee Kwok Hung 0,455 80
49 TV Eberstadt Müller Andreas 0,541 70
50 PBC Giessen Gevsek Arslan 0,515 70
51 PC Mörfelden Salomon Oliver 0,500 70
52 ohne Verein Schagan Kristina 0,485 70
53 BC Hanau Blank Marcus 0,375 70
54 1. PBC Karben Vogel Ilja 0,364 70
55 Pool D. Neu Anspach Schrodt Leon 0,500 60
56 BSC Dill-Katzenfurt Yalcin Adnan 0,460 60
57 BSC Dill-Katzenfurt Schaller Reiner 0,434 60
58 PBF Raunheim Weidmann Thomas 0,380 60
59 PBC Giessen Haupt Andreas 0,556 50
60 BC Wiesbaden 2000 Micic Zlatibor 0,515 50
60 PBC Giessen Rühl Dietmar 0,515 50
62 Billard Bianco Dieburg Faust Peter 0,500 50
62 1. PBC Karben Nagel Stefan 0,500 50
62 1. PBC Karben Penkwitt Carsten 0,500 50
65 Pool D. Neu Anspach Hummel Patrick 0,487 50
66 BC Hanau Özdemir Adem 0,483 50
67 PBC Giessen Przibilla André 0,480 50
68 1. PBC Karben Nicolai Marcel 0,478 50
69 BV Schierstein Okumus Reccep 0,455 50
70 TV Eberstadt Knappe Klaus 0,450 50
71 Pool D. Neu Anspach Schumacher Oliver 0,412 50
72 BV Schierstein Zarko Robert 0,350 50
73 PBC Giessen Akkus Ibrahim 0,371 40
74 TV Eberstadt Rothe Jens 0,185 40
75 Astoria Walldorf Stürz Daniel 0,538 30
76 PC Mörfelden Jungmann Bernd 0,500 30
76 1. PBC Karben Martic Jozo 0,500 30
78 PBC Bad Wildungen Reimer Ruslan 0,481 30
79 PBC Frankfurt Tomic Aleksander 0,478 30
80 PBC Idstein Domke Manfred 0,464 30
81 Astoria Walldorf Biehler Manuel 0,448 30
81 BC Wiesbaden 2000 Elmaci Bayram 0,448 30
83 PBC Herborn Runge Werner Lars 0,444 30
84 Pool D. Neu Anspach Duchatsch Sebastian 0,433 30
85 FPBC Walldorf Tauer Stefan 0,429 30
86 BSC Dill-Katzenfurt Neumann Dirk 0,423 30
87 PBC Ronshausen Engelmann Daniel 0,421 30
87 PBC Herborn Stoll Steffen 0,421 30
89 1. PBC Karben Vornberger Michael 0,409 30
90 1. PBC Karben Ketzler Thomas 0,368 30
91 BV Schierstein Kern Markus 0,364 30
92 Pool D. Neu Anspach Kärtner Boris 0,360 30
93 PBC Giessen Biermann Rainer 0,333 30
93 PBC D.-Sprendlingen Loncar Vedran 0,333 30
95 Astoria Walldorf Mieth Stefan 0,320 30
96 ohne Verein Bolat Sokay 0,200 30
97 BC Frankfurt Vucak Matej 0,167 30
98 BSC Dill-Katzenfurt Rein Christian 0,455 10
99 Astoria Walldorf Becker Frank 0,368 10
99 PBC Fulda Schmalenberg Dirk 0,368 10
101 PBC Herborn Boerner Christopher 0,333 10
101 Astoria Walldorf Gennrich Kristijan Mirko 0,333 10
101 PC 69 Babenhausen Hopson Norman 0,333 10
104 PBC Gelnhausen Reisert Alexander 0,294 10
105 BC Wiesbaden 2000 Dogan Celal 0,250 10
105 PBC Bad Wildungen Sauerland Nils 0,250 10
107 PBC Neukirchen Mirandah Alexander 0,231 10
108 1. PBC Karben Brandt Manfred 0,167 10
108 PBC Fulda Vujanic Molrudee 0,167 10
110 FPBC Walldorf Tron Sven 0,143 10
111 BV Schierstein Temur Mehmet 0,091 10
112 Astoria Walldorf Gotzmann Kerstin 0,077 10
           

 Landesturnierwart HPBV 23.01.2008









Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 06.02.2008 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben.

Letzte Aktualisierung ( Mittwoch, 23. Januar 2008 )
 
[ Zurück ]
 
Hessischer-Pool-Billard-Verband von 1975 e.V.  ·  Haydnstrasse 11  ·  64331 Weiterstadt
Telefon (06150) 136 938  ·  Telefax (06150) 18 13 07