News
Termine
Verband
Poolbillard
Ligabetrieb
Turnierbetrieb
Herren
Damen
Senioren
Ladies
Hessenmeister
Liga-Einzelmeister
Pokalwettbewerb
Ergebnis-Archiv
Sportprogramm
Termine
Snooker
Jugend
Lehrwesen
Links
Downloads
Home arrow Poolbillard arrow Turnierbetrieb arrow Herren arrow Ergebnis Bezirksligameisterschaft 2007/2008
Hessischer-Pool-Billard-Verband von 1975 e.V.
  • Home
  • Kontakt
  • Impressum
  • Suche
  • Login
Ergebnis Bezirksligameisterschaft 2007/2008 Drucken E-Mail
Tabelle Bezirks-Liga-Einzel-Meisterschaft in Astoria Walldorf
 pdf Bezirksliga-Einzel-Meisterschaft Walldorf








Platz Vereinsname Name Vorname Spiele Quotient Punkte
Gew. Verl.
1 PC 69 Babenhausen Metz Matthias 47 32 0,595 35
2 PBV Hochheim Wallerius Peer 38 14 0,731 30
3 Pool D. Neu Anspach Schmidt Thomas 28 18 0,609 25
4 PBV Hochheim Schindler Volker 47 25 0,653 24
5 BC Frankfurt Vittoria Fabio 39 23 0,629 23
6 BV Schierstein Saykaly Salim 23 18 0,561 20
7 1. PBC Karben Nicolai Marcel 31 23 0,574 19
8 PC 69 Babenhausen Hopson Norman 24 17 0,585 18
9 1. PBC Karben Köroglu Ufuk 23 18 0,561 16
10 PBC D.-Sprendlingen Novakov Stojan 15 14 0,517 15
10 BV Schierstein Donzé Raymond 15 14 0,517 15
12 PBC Frankfurt Kupfer-Puleo Andreas 19 18 0,514 15
13 Pool D. Neu Anspach Wörner Wolfgang 18 17 0,514 13
14 PBC Frankfurt Hoffmann Nadine 15 15 0,500 13
15 TV Eberstadt Knappe Klaus 21 21 0,500 12
16 PBC Herborn Zipp Peter 19 21 0,475 12
17 1. PBC Karben Brandt Manfred 17 13 0,567 11
18 TV Eberstadt Dennig Robin 20 16 0,556 11
19 1. PBC Karben Rossner Michael 13 15 0,464 11
20 1. PBC Karben Perez Miguel 17 13 0,567 10
21 Pool D. Neu Anspach Schmitz Volkmar 14 13 0,519 10
22 Astoria Walldorf Pühler Kai 14 16 0,467 10
23 PBV Hochheim Nietzold Jens 11 13 0,458 10
24 BC Hochheim Straub Marco 13 16 0,448 9
25 PBC D.-Sprendlingen Keklik Hassan 15 14 0,517 8
26 Pool D. Neu Anspach Oeverdieck Michael 10 11 0,476 8
27 BC Hochheim Wiersgalla Thomas 16 18 0,471 8
28 PBV Hochheim Tolle Kurt 9 12 0,429 8
29 Astoria Walldorf Andree Matthias 13 18 0,419 8
30 1. Langener BC Gusenbauer Andreas 17 15 0,531 6
31 BC Hochheim Quink Steven 14 17 0,452 6
32 1. Langener BC Werner Tobias 5 13 0,278 6
33 TV Eberstadt Klammert Norbert 11 11 0,500 5
34 1. PBC Karben Althaus Silvia 11 13 0,458 5
35 BC Hochheim Schwerzel Sascha 9 11 0,450 5
36 TV Eberstadt Neubarth Christian 10 13 0,435 5
36 1. PBC Karben Wagner Martin 10 13 0,435 5
38 1. Langener BC Koch Kristian 6 10 0,375 5
39 PC 69 Babenhausen Konrad Manuel 5 12 0,294 5
40 PBC Herborn Höhne Dirk 8 10 0,444 3
41 Astoria Walldorf Münker Tom 7 10 0,412 3
42 PC Usingen Haese Daniel 8 12 0,400 3
43 Astoria Walldorf Gennrich Kristijan Mirko 9 14 0,391 3
44 Pool D. Neu Anspach Becker Christian 7 11 0,389 3
45 PBC Phoenix Büttelborn Butsch Alexander 6 10 0,375 3
45 PBC Herborn Stoll Steffen 6 10 0,375 3
47 BC Wiesbaden 2000 Schmidt Tamara 4 10 0,286 3
48 BC Frankfurt Pedersoli-Learth Otavio Augusto 3 10 0,231 3
49 1. Langener BC Schwitalla Arnold 8 10 0,444 0
50 BV Schierstein Karadag Cem 7 10 0,412 0
51 PC 69 Babenhausen Dimattia Mario 5 10 0,333 0
51 PBC D.-Sprendlingen Michalla Gregor 5 10 0,333 0
53 Astoria Walldorf Elter Alexander 3 10 0,231 0
54 PBC D.-Sprendlingen Zorn Mario 2 10 0,167 0
55 Astoria Walldorf Schönberger Daniel 1 10 0,091 0









 Landesturnierwart HPBV
25.05.2008












Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 01.06.2008 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben.
Letzte Aktualisierung ( Sonntag, 25. Mai 2008 )
 
[ Zurück ]
 
Hessischer-Pool-Billard-Verband von 1975 e.V.  ·  Haydnstrasse 11  ·  64331 Weiterstadt
Telefon (06150) 136 938  ·  Telefax (06150) 18 13 07