News
Termine
Verband
Poolbillard
Ligabetrieb
Turnierbetrieb
Herren
Damen
Senioren
Ladies
Hessenmeister
Liga-Einzelmeister
Pokalwettbewerb
Ergebnis-Archiv
Sportprogramm
Termine
Snooker
Jugend
Lehrwesen
Links
Downloads
Home arrow Poolbillard arrow Turnierbetrieb arrow Pokalwettbewerb arrow Hessencup 8-Ball Gesamtrangliste 2008/2009
Hessischer-Pool-Billard-Verband von 1975 e.V.
  • Home
  • Kontakt
  • Impressum
  • Suche
  • Login
Hessencup 8-Ball Gesamtrangliste 2008/2009 Drucken E-Mail

Hessencup - Gesamtrangliste   8-Ball

Die zwei besten Turniere zählen zur Qualifikation für die Hessenmeisterschaft

 Gesamtrangliste_8-Ball_2008_2009 Vollständig.pdf Gesamtrangliste_8-Ball_2008_2009 Vollständig.pdf







Platz Vereinsname Name Vorname Quotient Punkte
1 PBC Bad Wildungen Pisklov Juri 0,672 420
2 SG Johannesberg Schmidt Marco 0,636 420
3 BV Schierstein Scheffler Michael 0,640 340
4 PBV Limburg Maxeiner Christian 0,614 340
5 PBC Bad Wildungen Scheffke Rainer 0,609 300
6 PC Mörfelden Jungmann Bernd 0,592 300
7 Billard Bianco Dieburg Kelm Peter 0,610 260
8 PC 69 Babenhausen Göcer Ahmet 0,596 260
9 BC Wiesbaden 2000 Fachinger Christian 0,590 260
10 BC Hanau Yelbuz Zekeriya 0,5631 260
11 PC 69 Babenhausen Loncar Vedran 0,5625 260
12 PBC Bad Wildungen Heimroth Thomas 0,541 260
13 Astoria Walldorf Rathmann Dennis 0,597 220
14 Astoria Walldorf Creter Christophe 0,530 220
15 Billard Bianco Dieburg Kodas Sinan 0,607 200
16 PBC Ronshausen Rahn Christoph 0,634 190
17 BSC Dill-Katzenfurt Hofmann Timo 0,605 190
18 PBV Hochheim Mahler Mario 0,550 190
19 PC 69 Babenhausen Metz Matthias 0,543 180
20 Astoria Walldorf Thiel Julian 0,522 160
21 Astoria Walldorf Lambauer Marc 0,521 160
22 PBV Hochheim Straub Marco 0,488 160
23 PBC Giessen Scholz David 0,464 160
24 Astoria Walldorf Kämpfner Patrick 0,632 150
25 BU Kassel Spieß Thomas 0,613 150
26 Düren Nord Kadrioli Sami 0,521 150
27 Astoria Walldorf Köhler Marlin 0,567 140
28 PBV Hochheim Simard Patrick 0,463 140
29 BU Kassel Hoppe Andreas 0,409 140
30 PBC Giessen Haupt Andreas 0,500 120
31 PBV Hochheim Springer Christoph 0,490 120
32 PBV Hochheim Luther Thomas 0,676 110
33 SG Johannesberg Wahl Raphael 0,632 110
34 BV Schierstein Möhringer Christoph 0,625 110
35 BV Schierstein Leimeister Horst 0,611 110
36 PBV Limburg Geiling Patrik 0,556 110
37 Astoria Walldorf Neumann Denis 0,522 110
38 PC 69 Babenhausen Walrafen Christoph 0,519 110
39 BF Nagelsberg Merz Phil 0,455 110
40 1.PBC Alzey  Aktun Sezer 0,450 110
41 PBC Bad Wildungen Klauser Andreas 0,476 100
42 PBC Herborn Runge Werner Lars 0,512 80
43 PBV Limburg Köhler Dirk 0,450 80
44 PBV Korbach Weber Stefan 0,417 80
45 PC Mörfelden Strauß Philipp 0,389 80
46 BV Schierstein Scherzer Marco 0,571 70
47 BV Schierstein Temur Mehmet 0,533 70
47 SG Johannesberg Michel Jasmin 0,533 70
49 TV Eberstadt Jähne Ralf 0,531 70
50 PBC D.-Sprendlingen Hopson Norman 0,522 70
51 BC 98 Aschaffenburg Dabruck Andreas 0,519 70
52 BV Schierstein Zarko Robert 0,500 70
52 PBC Idstein Pulfer Maik 0,500 70
52 ohne Verein Nahrgang Rolf 0,500 70
55 TV Eberstadt Haque Eduard 0,486 70
56 Astoria Walldorf Nicolai Marcel 0,480 70
56 PBC Ronshausen Edling Sascha 0,480 70
58 PC Mörfelden Rücker Thilo 0,476 70
59 PC Mörfelden Schagan Kristina 0,464 70
60 PBC Giessen Wachsmuth Sebastian 0,387 60
61 PC Mörfelden Weidmann Thomas 0,259 60
62 SG Johannesberg Wehner Nico 0,545 50
63 BU Kassel Wagner Moritz 0,524 50
64 PBV Hochheim Drochner Alfons 0,520 50
65 BV Schierstein Schöniger Markus 0,500 50
66 BU Kassel Abdul Rahim 0,455 50
67 PBC Giessen Neumann Dirk 0,450 50
68 BC Langen  Kupfer-Puleo Andreas 0,429 50
69 RPP Pirmasens Helff Uwe 0,409 50
70 ohne Verein Hummel Patrick 0,400 50
71 Astoria Walldorf Hees Alexandra 0,333 50
72 BU Kassel Spindler Norbert 0,286 50
73 PBC Ronshausen Breßler Rudolf 0,529 30
74 PBV Hochheim Stark Ingo 0,500 30
74 PBC Bad Wildungen Reimer Ruslan 0,500 30
74 ohne Verein Becker Mike 0,500 30
77 PBC Bad Wildungen Voss Christopher 0,474 30
77 ohne Verein Pham Than 0,474 30
79 PBV Limburg Christmann Jörg 0,467 30
80 PBC D.-Sprendlingen Novakov Stojan 0,444 30
81 PC Mörfelden Schrodt Leon 0,438 30
81 1. PBC Karben Brandt Manfred 0,438 30
83 1. PBC Karben Wenzel Kai 0,412 30
83 ohne Verein Danz Karsten 0,412 30
85 Snooker Cl. Gießen Schaller Reiner 0,400 30
86 PBC Ronshausen Hannes-Hühn Jörn 0,385 30
87 BF Forst Müller Felix 0,375 30
87 TV Eberstadt Klammert Norbert 0,375 30
89 BC Langen  Schwitalla Arnold 0,357 30
90 PBV Hochheim Wensky Kai 0,353 30
90 BU Kassel Siegloch Oliver 0,353 30
92 ohne Verein Yilmaz Hüsnü 0,333 30
92 BC Langen  Schwitalla Ralf 0,333 30
94 BC Wiesbaden 2000 Leszczensky Sascha 0,273 30
94 PBC Neukirchen Engelmann Daniel 0,273 30
96 PBC Idstein Vogt Christian 0,231 30
96 Astoria Walldorf Elter Alexander 0,231 30
96 PBC Idstein Domke Manfred 0,231 30
96 Snooker Cl. Gießen Amigh-Momayez Ali 0,231 30
96 BSC Dill-Katzenfurt Biermann Rainer 0,231 30
101 TV Eberstadt Knappe Klaus 0,167 30
102 Fortuna Bexbach Arnold Thomas 0,111 30
103 BSC Dill-Katzenfurt Ojeda Rene 0,000 30
104 PBV Korbach Frese Maximilian 0,429 10
105 ohne Verein Yilmaz Hassan 0,385 10
105 SG Johannesberg Spielmann Jörg 0,385 10
105 PBC Neukirchen Mirandah Alexander 0,385 10
108 BV Schierstein Schatz Markus 0,333 10
108 ohne Verein Nezovic Nihat 0,333 10
108 BSC Dill-Katzenfurt Mett Rainer 0,333 10
108 ohne Verein Karadeniz Suayip 0,333 10
108 Hannover 96 Jentsch Dominic 0,333 10
108 1. PBC Karben Becker Johannes 0,333 10
108 ohne Verein Badaoni Addy 0,333 10
115 ohne Verein Sayyar Nihat 0,273 10
115 PBC Gelnhausen Müller Torsten 0,273 10
115 PBSC Porz Link Peter 0,273 10
115 Billard Bianco Dieburg Grasmück Thomas 0,273 10
115 BU Kassel Garcia Juan-Antonio 0,273 10
115 PBV Hochheim Falkenstein Jan 0,273 10
115 PC Mörfelden Andree Philippe 0,273 10
122 BU Kassel Stöhr Christoph 0,200 10
122 PBC Gelnhausen Lambert Christian 0,200 10
122 1. PBC Karben Ketzler Thomas 0,200 10
122 PBV Hochheim Giesen Jörg 0,200 10
122 PBV Hochheim Bohn Daniel 0,200 10
127 Billard Bianco Dieburg Faust Peter 0,111 10







 Landesturnierwart HPBV 21.04.2009









Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 28.04.2009 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben.







Die zwei besten Turniere zählen zur Qualifikation für die Hessenmeisterschaft

Letzte Aktualisierung ( Dienstag, 21. April 2009 )
 
[ Zurück ]
 
Hessischer-Pool-Billard-Verband von 1975 e.V.  ·  Haydnstrasse 11  ·  64331 Weiterstadt
Telefon (06150) 136 938  ·  Telefax (06150) 18 13 07