|
|
|---|---|
| Hessischer Pool-Billard-Verband | |
| Geschäftsstelle • Haingraben 5 • 61169 Friedberg | |
| Tel: 06031/14863 • Fax: 06031/7429 | |
| ** Snooker - Hessenliga ** |
| Platz | Mann-Nr. | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien | Frames | ||||||||
| 1 | 450102 | PV Astoria Walldorf 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |   | 12 | 28:8 | 60:28 | |||||||
| 2 | 464102 | 1. SCB Rüsselsheim 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |   | 9 | 22:14 | 49:36 | |||||||
| 3 | 463801 | PBF Raunheim 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |   | 7 | 22:14 | 49:32 | |||||||
| 4 | 464002 | 1. SC Hofgeismar 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 17:19 | 40:43 | |||||||
| 5 | 450103 | PV Astoria Walldorf 3 | 6 | 2 | 0 | 4 |   | 4 | 13:23 | 29:49 | |||||||
| 6 | 464103 | 1. SCB Rüsselsheim 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |   | 3 | 11:25 | 29:52 | |||||||
| 7 | 463802 | PBF Raunheim 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |   | 2 | 13:23 | 34:50 |
| HPBV - 2003.05.30 09:34:23 - (ECL/rl:2003.05.03 11:31) |