|
|
|---|---|
| Hessischer Pool-Billard-Verband | |
| Geschäftsstelle • Haingraben 5 • 61169 Friedberg | |
| Tel: 06031/14863 • Fax: 06031/7429 | |
| ** Snooker - Hessenliga ** |
| Platz | Mann-Nr. | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien | Frames | ||||||||
| 1 | 461701 | 1. Snooker-Club Gießen 1990 e.V. 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |   | 8 | 23:7 | 50:23 | |||||||
| 2 | 450102 | PV Astoria Walldorf 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |   | 8 | 19:11 | 44:33 | |||||||
| 3 | 456701 | PBC Frankenberg 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |   | 5 | 15:15 | 35:37 | |||||||
| 4 | 464102 | 1. SCB Rüsselsheim 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |   | 4 | 13:17 | 34:38 | |||||||
| 5 | 463801 | PBF Raunheim e.V. 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |   | 4 | 11:19 | 32:44 | |||||||
| 6 | 463001 | Pool Club Urberach 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |   | 1 | 9:21 | 27:47 |
| HPBV - 2004.06.07 00:40:37 - (ECL/rl:2003.05.03 11:31) |