|
|
|---|---|
| Hessischer Pool-Billard-Verband | |
| Geschäftsstelle • Haydnstr. 11 • 64331 Weiterstadt | |
| Tel: 06150/136938 • Fax: 06150/181307 | |
| ** Snooker - Hessenliga ** |
| Platz | Mann-Nr. | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien | Frames | ||||||||
| 1 | 450101 | PV Astoria Walldorf 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |   | 19 | 49:11 | 102:38 | |||||||
| 2 | 461701 | 1. Snooker-Club Gießen 1990 e.V. 1 | 10 | 8 | 1 | 1 |   | 17 | 45:15 | 98:41 | |||||||
| 3 | 464001 | 1. SC Hofgeismar 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |   | 16 | 49:11 | 102:31 | |||||||
| 4 | 456701 | PBC Frankenberg 1 | 10 | 5 | 2 | 3 |   | 12 | 35:25 | 83:63 | |||||||
| 5 | 463801 | PBF Raunheim 1 | 10 | 5 | 2 | 3 |   | 12 | 33:27 | 79:62 | |||||||
| 6 | 450102 | PV Astoria Walldorf 2 | 10 | 3 | 3 | 4 |   | 9 | 26:34 | 69:78 | |||||||
| 7 | 463001 | PC Urberach 1 | 10 | 4 | 1 | 5 |   | 9 | 22:38 | 52:83 | |||||||
| 8 | 464103 | 1. SC Breakers Rüsselsheim 3 | 10 | 2 | 3 | 5 |   | 7 | 24:36 | 58:79 | |||||||
| 9 | 463802 | PBF Raunheim 2 | 10 | 0 | 4 | 6 |   | 4 | 18:42 | 49:95 | |||||||
| 10 | 463002 | PC Urberach 2 | 10 | 1 | 2 | 7 |   | 4 | 15:45 | 34:96 | |||||||
| 11 | 464104 | 1. SC Breakers Rüsselsheim 4 | 10 | 0 | 1 | 9 |   | 1 | 14:46 | 43:103 |
| HPBV - 2005.06.12 01:10:46 - (ECL/rl:2005.06.12 00:46) |