| Datum | SpielNr. | Heim Mannschaft | - | Gast Mannschaft | Partien | Frames |
| 30.04.06 | 61121 | Rüsselsheim 6 | - | SC Gießen 1 | 1:5 | 3:10 |
| 30.04.06 | 61122 | BC Wiesbaden 2000 1 | - | PBF Raunheim 1 | 3:3 | 7:7 |
| 30.04.06 | 61123 | Astoria Walldorf 2 | - | PC Babenhausen 1 | 4:2 | 9:5 |
| 30.04.06 | 61124 | Hofgeismar 2 | - | Frankenberg 1 | 1:5 | 3:10 |
| 30.04.06 | 61125 | Rüsselsheim 5 | - | Hofgeismar 1 | 0:6 | 0:12 |
| |
| 09.04.06 | 61110 | Hofgeismar 1 | - | Rüsselsheim 3 | 5:1 | 10:2 |
| 09.04.06 | 61112 | Astoria Walldorf 2 | - | BC Wiesbaden 2000 1 | 2:4 | 8:10 |
| 09.04.06 | 61113 | SC Gießen 1 | - | PC Babenhausen 1 | 5:1 | 11:2 |
| Bem: Akkus 37 Tridey 34 |
| 09.04.06 | 61114 | Frankenberg 1 | - | Rüsselsheim 5 | 6:0 | 12:0 |
| Bem: Gastmannschaft nicht angetreten ! |
| 09.04.06 | 61115 | Hofgeismar 2 | - | PBF Raunheim 1 | 2:4 | 7:10 |
| |
| 26.03.06 | 61100 | Frankenberg 1 | - | Rüsselsheim 3 | 5:1 | 10:6 |
| 26.03.06 | 61101 | Rüsselsheim 4 | - | Hofgeismar 1 | 0:6 | 2:12 |
| 26.03.06 | 61102 | PC Babenhausen 1 | - | Rüsselsheim 6 | 3:3 | 7:8 |
| 26.03.06 | 61103 | Rüsselsheim 5 | - | PBF Raunheim 1 | 0:6 | 1:12 |
| 26.03.06 | 61104 | BC Wiesbaden 2000 1 | - | SC Gießen 1 | 3:3 | 9:7 |
| 26.03.06 | 61105 | Hofgeismar 2 | - | Astoria Walldorf 2 | 2:4 | 6:10 |
| |
| 12.03.06 | 61090 | PBF Raunheim 1 | - | Rüsselsheim 3 | 5:1 | 10:4 |
| 12.03.06 | 61091 | Frankenberg 1 | - | Rüsselsheim 4 | 5:1 | 11:3 |
| 12.03.06 | 61092 | Rüsselsheim 6 | - | Hofgeismar 1 | 0:6 | 0:12 |
| Bem: Stanisavljevic 50 |
| 12.03.06 | 61093 | Rüsselsheim 5 | - | Astoria Walldorf 2 | 0:6 | 3:12 |
| 12.03.06 | 61094 | SC Gießen 1 | - | Hofgeismar 2 | 5:1 | 10:3 |
| Bem: Tridej 40 |
| 12.03.06 | 61095 | PC Babenhausen 1 | - | BC Wiesbaden 2000 1 | 1:5 | 2:10 |
| |
| 12.02.06 | 61080 | Rüsselsheim 3 | - | Astoria Walldorf 2 | 2:4 | 6:10 |
| 12.02.06 | 61081 | Rüsselsheim 4 | - | PBF Raunheim 1 | 1:5 | 3:10 |
| 12.02.06 | 61082 | Hofgeismar 1 | - | Frankenberg 1 | 6:0 | 12:1 |
| 12.02.06 | 61083 | BC Wiesbaden 2000 1 | - | Rüsselsheim 6 | 0:6 | 0:12 |
| 12.02.06 | 61084 | Hofgeismar 2 | - | PC Babenhausen 1 | 3:3 | 9:7 |
| 12.02.06 | 61085 | SC Gießen 1 | - | Rüsselsheim 5 | 6:0 | 12:1 |
| Bem: Breaks |
| |
| 29.01.06 | 61070 | SC Gießen 1 | - | Rüsselsheim 3 | 6:0 | 12:1 |
| Bem: Silawat 65,32 Akkus 32 |
| 29.01.06 | 61071 | Astoria Walldorf 2 | - | Rüsselsheim 4 | 6:0 | 12:0 |
| 29.01.06 | 61072 | Hofgeismar 1 | - | PBF Raunheim 1 | 4:2 | 9:6 |
| 29.01.06 | 61073 | Frankenberg 1 | - | Rüsselsheim 6 | 6:0 | 12:1 |
| 29.01.06 | 61074 | PC Babenhausen 1 | - | Rüsselsheim 5 | 1:5 | 3:11 |
| 29.01.06 | 61075 | BC Wiesbaden 2000 1 | - | Hofgeismar 2 | 3:3 | 7:6 |
| |
| 15.01.06 | 61060 | Rüsselsheim 3 | - | PC Babenhausen 1 | 4:2 | 9:6 |
| 15.01.06 | 61061 | Rüsselsheim 4 | - | SC Gießen 1 | 2:4 | 4:10 |
| 15.01.06 | 61062 | Astoria Walldorf 2 | - | Hofgeismar 1 | 2:4 | 5:8 |
| Bem: Breaks30 |
| 15.01.06 | 61063 | PBF Raunheim 1 | - | Frankenberg 1 | 3:3 | 7:7 |
| 15.01.06 | 61064 | Rüsselsheim 5 | - | BC Wiesbaden 2000 1 | 0:6 | 4:12 |
| 15.01.06 | 61065 | Hofgeismar 2 | - | Rüsselsheim 6 | 4:2 | 9:6 |
| |
| 11.12.05 | 61050 | BC Wiesbaden 2000 1 | - | Rüsselsheim 3 | 6:0 | 12:1 |
| 11.12.05 | 61051 | PC Babenhausen 1 | - | Rüsselsheim 4 | 1:5 | 5:10 |
| 11.12.05 | 61052 | Hofgeismar 1 | - | SC Gießen 1 | 6:0 | 12:0 |
| Bem: Gastmannschaft nicht angetreten ! |
| 11.12.05 | 61053 | Astoria Walldorf 2 | - | Frankenberg 1 | 2:4 | 5:8 |
| 11.12.05 | 61054 | Rüsselsheim 6 | - | PBF Raunheim 1 | 1:5 | 4:11 |
| 11.12.05 | 61055 | Hofgeismar 2 | - | Rüsselsheim 5 | 4:2 | 10:5 |
| Bem: Korrekture 14.01.2006 rl |
| |
| 30.10.05 | 61040 | Rüsselsheim 3 | - | Hofgeismar 2 | 4:2 | 9:6 |
| 30.10.05 | 61041 | Rüsselsheim 4 | - | BC Wiesbaden 2000 1 | 0:6 | 0:12 |
| Bem: Heimmannschaft nicht angetreten ! - mh/rl |
| 30.10.05 | 61042 | PC Babenhausen 1 | - | Hofgeismar 1 | 0:6 | 1:12 |
| Bem: Break Stanisavljevic 52 |
| 30.10.05 | 61043 | SC Gießen 1 | - | Frankenberg 1 | 3:3 | 6:6 |
| 30.10.05 | 61044 | PBF Raunheim 1 | - | Astoria Walldorf 2 | 3:3 | 7:6 |
| |
| 16.10.05 | 61031 | Rüsselsheim 4 | - | Hofgeismar 2 | 2:4 | 5:10 |
| 16.10.05 | 61032 | Hofgeismar 1 | - | BC Wiesbaden 2000 1 | 4:2 | 10:6 |
| Bem: Breaks über (33) (34) und (40) von SN 19196 |
| 16.10.05 | 61033 | PC Babenhausen 1 | - | Frankenberg 1 | 0:6 | 1:12 |
| 16.10.05 | 61034 | PBF Raunheim 1 | - | SC Gießen 1 | 2:4 | 6:9 |
| 16.10.05 | 61035 | Rüsselsheim 6 | - | Astoria Walldorf 2 | 1:5 | 2:11 |
| |
| 25.09.05 | 61020 | Rüsselsheim 3 | - | Rüsselsheim 6 | 3:3 | 7:6 |
| 25.09.05 | 61021 | Rüsselsheim 4 | - | Rüsselsheim 5 | 3:3 | 6:8 |
| 25.09.05 | 61022 | Hofgeismar 1 | - | Hofgeismar 2 | 6:0 | 12:2 |
| 25.09.05 | 61023 | BC Wiesbaden 2000 1 | - | Frankenberg 1 | 2:4 | 7:8 |
| 25.09.05 | 61024 | PBF Raunheim 1 | - | PC Babenhausen 1 | 6:0 | 12:1 |
| 25.09.05 | 61025 | Astoria Walldorf 2 | - | SC Gießen 1 | 0:6 | 1:12 |
| |
| 18.09.05 | 61010 | Rüsselsheim 3 | - | Rüsselsheim 5 | 3:3 | 6:7 |
| 18.09.05 | 61011 | Rüsselsheim 4 | - | Rüsselsheim 6 | 4:2 | 8:6 |
| 18.09.05 | 61012 | Rüsselsheim 3 | - | Rüsselsheim 4 | 5:1 | 10:3 |
| 18.09.05 | 61013 | Rüsselsheim 5 | - | Rüsselsheim 6 | 3:3 | 7:6 |